基層動態(tài)
您當(dāng)前所在位置是:新聞中心 > 基層動態(tài)
| 信息標(biāo)題 | 點擊量 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|
| “四部聯(lián)動”展風(fēng)采 工作成績見實效 | 5925 | [2021-11-12] |
| 節(jié)水節(jié)電頭等事,尿素全員齊參與 | 5752 | [2021-11-10] |
| “師帶徒”,走出一條不尋常的“培訓(xùn)路” | 6443 | [2021-11-05] |
| 緊盯質(zhì)量“生命線”,內(nèi)外嚴(yán)抓促提升 | 5534 | [2021-11-04] |
| 十年磨劍終成鋒 | 5928 | [2021-11-03] |
| 計劃財務(wù)部積極聯(lián)系交通銀行為彬州職工現(xiàn)場辦理交行卡 | 5734 | [2021-10-30] |
| 節(jié)約優(yōu)先 以查促改 | 5940 | [2021-10-26] |
| 觀紅影鑄企魂,效益提升踐使命 | 5292 | [2021-10-26] |
| 公司參加陜煤集團(tuán)第三批班組長培訓(xùn)班 | 6274 | [2021-10-19] |
| 氣化車間扎實開展氮氣泄露應(yīng)急演練 | 5814 | [2021-10-15] |
| 知識與信任在互動培訓(xùn)中提升 | 5234 | [2021-10-13] |
| 制氣車間學(xué)習(xí)傳達(dá)公司三季度追趕超越點評會暨經(jīng)濟(jì)運行分析會會議精神 | 5103 | [2021-10-12] |
| 彬州公司生產(chǎn)部組織傳達(dá)渭化集團(tuán)三季度追趕超越點評會暨經(jīng)濟(jì)運行分析會會議精神 | 5028 | [2021-10-11] |
| 乙二醇車間傳達(dá)公司三季度追趕超越點評會暨經(jīng)濟(jì)運行分析會會議精神并部署相關(guān)工作 | 4793 | [2021-10-11] |
| 給忙碌的心靈放個假 | 4969 | [2021-10-09] |




陜公網(wǎng)安備 61059002000005號